Poornima Bhagyaraj (née Jayaram) is an Indian actress of Malayalam and Tamil films. She has also done a few Hindi and Telugu films. She is best known for her leading roles from 1980 to 1985.[3][4] She married director K. Bhagyaraj, who directed her in Darling, Darling, Darling.[5]
Filmography[edit]
| Year | Film | Role | Notes |
|---|---|---|---|
| 1981 | Nenjil Oru Mull | Madhavi | |
| Kilinjalgal | Julie | ||
| 1982 | Theeratha Vilayattu Pillai | ||
| Payanangal Mudivathillai | Radha | ||
| Paritchaiku Neramachu | |||
| Thaai Mookaambikai | |||
| Darling, Darling, Darling | Radha | ||
| Nandri, Meendum Varuga | Guest appearance | ||
| Punitha Malar | |||
| Kathal Oru Jeevanathi | |||
| Mamiyara Marumagala | |||
| 1983 | Thambathigal | ||
| Kann Sivanthaal Mann Sivakkum | Arundhati | ||
| Sashti Viradam | |||
| Nenjamellam Neeyey | |||
| Mundhanai Mudichu | Vaathiyar's first wife | ||
| En Aasai Unnoduthan | |||
| Naalu Perukku Nandri | |||
| Antha Sila Naatkal | |||
| Thanga Magan | Chithra | ||
| 1984 | Vidhi | Radha | |
| Unga Veetu Pillai | |||
| Neengal Kettavai | Arun - Ramu's mother | ||
| 1985 | Aduthathu Albert | Paanchali | |
| 2013 | Aadhalal Kadhal Seiveer | Karthi's mother | |
| 2014 | Jilla | Sivan's wife | |
| 2016 | Vaaimai | Devakiammal | |
| 2017 | Mupparimanam | Herself | Guest Appearance (Let's Go Party) |
| 2018 | Mohini | Menaka | |
| Rajavin Paarvai Raniyin Pakkam | Herself | ||
| 2019 | Raatchasi | Susheela | |
| Palaandu Vaazhga | Delayed |
| Year | Title | Role | Notes |
|---|---|---|---|
| 2018 | Mohanlal | Herself (Archive footage) | |
| 2015 | Rock Star | Gayathri | |
| 2008 | Twenty: 20 | Herself (Archive footage) | |
| 1987 | Kaiyethum Doorathu | Yamuna | Production in 1984 |
| 1984 | Onnanu Nammal | Seetha | |
| 1984 | Veruthe Oru Pinakkam | Anitha | |
| 1983 | Hello Madras Girl | Swapna | |
| 1983 | Oomakkuyil | Radha | |
| 1983 | Karyam Nisaaram | Parvathi | |
| 1983 | Naanayam | Maya | |
| 1983 | Marakkillorikkalum | Archana | |
| 1983 | Pin Nilavu | Parvathi | |
| 1983 | Prasnam Gurutharam | Viji | |
| 1983 | Kinaram | Radha | |
| 1983 | Rachana | Thulasi | |
| 1983 | Yudham | Sheela | |
| 1983 | Kaikeyi | ||
| 1983 | Mazhanilaavu | Susheela | |
| 1983 | Ente Mamattikkuttiyammakku | Mercy | |
| 1982 | Ithiri Neram Othiri Karyam | Vimala | |
| 1982 | Kelkatha Shabdam | Poornima | |
| 1982 | Njan Ekanaanu | Sindhu | |
| 1982 | Olangal | Radha | |
| 1982 | Padayottam | Laila | |
| 1982 | Aa Rathri | Indu | |
| 1982 | Sooryan | Ammini | |
| 1982 | Aayudham | Sandhya | |
| 1982 | Snehapoorvam Meera | Meera | |
| 1982 | Kaattile Pattu | Priya | |
| 1982 | Velicham Vitharunna Penkutti | Geetha | |
| 1982 | Gaanam | Sreedevi | |
| 1982 | Ruby My Darling | Ruby | |
| 1981 | Oothikachiya Ponnu | Sukumari | |
| 1981 | Ahimsa | Suma | |
| 1980 | Manjil Virinja Pookkal | Prabha |
| Year | Title | Role | Notes |
|---|---|---|---|
| 1983 | Manthrigari Viyyankudu | Anuradha | |
| 2019 | Ninu Veedani Needanu Nene | Arjun's mother |
| Year | Title | Role | Notes |
|---|---|---|---|
| 1977 | Paheli | ||
| 1978 | Dillagi | ||
| 1979 | Ratnadeep | ||
| 1981 | Dard |
| Year | Title | Language | Notes |
|---|---|---|---|
| 1989 | Aararo Aariraro | Tamil | |
| 1992 | Amma Vanthachu | Tamil | |
| 1992 | Sundara Kandam | Tamil | |
| 1996 | Vaettiya Madichu Kattu | Tamil |
| Year | Film | Role | Notes |
|---|---|---|---|
| 2021 | Family | Judge | [6] |
| Year | Title | Role | Language | Channel |
|---|---|---|---|---|
| 2018–2020 | Kanmani | Vijayalakshmi | Tamil | Sun TV |
| 2020–2021 | Suryavamsam | Annammal "Annapoorani"[7] | Zee Tamil | |
| 2021 | Poove Unakkaga | Herself (Special Appearance) | Sun TV | |
| 2021–2022 | Enga Veetu Meenakshi | Valliammai | Colors Tamil |
| Year | Shows | Role | Language | Channel |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ninaithale Inikkum | Guest | Tamil | Vendhar TV |
| 2019 | Comedy Stars Season 2 | Guest | Malayalam | Asianet |
| 2020 | Kodeeswari | Participant | Tamil | Colors Tamil |
| 2021 | Rajaparvai | Herself | Sun TV |
| Year | Award | Award Category | Awarded Work | Reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Kerala State Film Award | Best Actress | Manjil Virinja Pookkal | [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | Filmfare Awards South | Filmfare Award for Best Actress – Tamil | Payanangal Mudivathillai | [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmfare Award for Best Actress – Malayalam | Olangal
[edit]Tamil[edit]
Malayalam[edit]
Telugu[edit]
Hindi[edit]
Producer[edit]
Short Film[edit]
Television[edit]Serials[edit]
Shows[edit]
Awards and honours[edit]
|